个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20241107-00011  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2024-11-07
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2024年10月临时救助保障情况统计表
2024-11-07   作者: 点击数:  
县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区69 230 38.09 281.42 1656.09 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号3,306
宁洱县20 63 7.80 61.68 1238.10 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号365
墨江县17 50 8.55 146.63 1710.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号867
景东县37 133 18.35 216.85 1379.70 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,412
景谷县167 624 35.32 266.95 566.03 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号4,620
镇沅县146 437 52.30 171.30 1196.80 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,486
江城县0 0 0.00 210.00 0.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,722
孟连县43 171 39.02 214.49 2281.87 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,779
澜沧县0 0 0.00 608.54 0.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号4,964
西盟县5 14 1.87 336.00 1335.71 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号3,797
普洱市504 1,722 201 2,514 1,167.25 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号24,318


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口