个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20240912-00002  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2024-09-12
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2024年8月临时救助保障情况统计表
2024-09-12   作者: 点击数:  
县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区57 210 17.50 199.81 833.33 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号2892
宁洱县24 65 7.49 28.08 1152.31 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号178
墨江县24 72 12.05 125.78 1673.61 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号756
景东县29 84 14.05 186.30 1672.62 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1200
景谷县195 757 34.51 219.07 455.88 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号3758
镇沅县1 1 0.20 117.50 2000.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1038
江城县45 117 23.14 203.95 1977.78 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1699
孟连县20 66 14.49 171.22 2195.45 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1584
澜沧县113 402 72.42 551.11 1801.49 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号4807
西盟县99 389 28.13 333.64 723.14 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号3776
普洱市607 2,163 224 2,136 1,035.60 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号21688


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口