个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20240717-00003  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2024-07-17
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2024年6月临时救助保障情况统计表
2024-07-17   作者: 点击数:  
县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区116 424 27.93 154.36 658.73 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号2,165
宁洱县15 47 7.80 18.69 1659.57 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号105
墨江县42 113 19.00 99.73 1681.42 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号615
景东县52 180 28.60 163.40 1588.89 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,057
景谷县199 637 39.46 174.06 619.47 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号2,807
镇沅县6 12 1.42 60.71 1183.33 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号604
江城县142 422 46.17 167.79 1094.08 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,514
孟连县33 126 25.93 156.73 2057.94 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,518
澜沧县59 194 65.46 366.80 3374.23 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号3,542
西盟县62 229 25.30 255.14 1104.80 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号2,763
普洱市726 2,384 287.07 1,617.41 1,204.15 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号16,690


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口