个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20240426-00001  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2024-04-26
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2024年3月临时救助保障情况统计表
2024-04-26   作者: 点击数:  

填表单位:普洱市民政局






县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区0 0 0.00 46.88 0.00 云财社【2023】250号551.00
宁洱县11 34 4.34 4.34 1276.47 云财社【2023】250号34.00
墨江县24 82 11.60 60.33 1414.63 云财社【2023】250号392.00
景东县54 183 32.99 63.79 1802.73 云财社【2023】250号378.00
景谷县147 420 30.50 89.50 726.19 云财社【2023】250号1459.00
镇沅县161 517 52.35 56.49 1012.57 云财社【2023】250号566.00
江城县71 223 27.30 41.54 1224.22 云财社【2023】250号334.00
孟连县7 27 4.78 118.66 1770.37 云财社【2023】250号1342.00
澜沧县731 2931 196.34 269.79 669.87 云财社【2023】250号3241.00
西盟县131 523 48.11 152.50 919.89 云财社【2023】250号1705.00
普洱市1,337 4,940 408 904 825.91 云财社【2023】250号10,002











  
下载Word 下载PDF 关闭窗口