个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20240219-00002  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2024-02-19
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2024年1月临时救助保障情况统计表
2024-02-19   作者: 点击数:  
县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区121 407 36.17 36.17 888.70 云财社【2023】250号407
宁洱县0 0 0.00 0.00 0.00 云财社【2023】250号0
墨江县88 258 39.10 39.10 1515.50 云财社【2023】250号258
景东县24 84 14.60 14.60 1738.10 云财社【2023】250号84
景谷县131 489 25.92 25.92 530.06 云财社【2023】250号489
镇沅县4 8 1.74 1.74 2175.00 云财社【2023】250号8
江城县0 0 0.00 0.00 0.00 云财社【2023】250号0
孟连县240 951 75.19 75.19 790.64 云财社【2023】250号951
澜沧县0 0 0.00 0.00 0.00 云财社【2023】250号0
西盟县224 896 74.06 74.06 826.56 云财社【2023】250号896
普洱市832 3093 266.78 266.78 862.53 云财社【2023】250号3093


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口