个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20231102-00007  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2023-11-02
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年9月临时救助保障情况统计表
2023-11-02   作者: 点击数:  
普洱市2023年9月临时救助保障情况统计表  
填表单位:普洱市民政局






县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区99 352 22.15 264.83 629.26 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号3141
宁洱县92 291 27.40 175.25 941.58 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号1981
墨江县41 127 25.15 193.03 1980.31 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号1140
景东县25 87 15.80 344.48 1816.09 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号2497
景谷县354 801 41.93 319.53 523.47 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号5808
镇沅县1 1 0.44 128.69 4400.00 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号1697
江城县93 180 26.08 335.88 1448.89 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号3827
孟连县155 516 57.80 344.84 1120.15 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号4233
澜沧县177 750 88.57 881.70 2064.93 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号6884
西盟县158 610 57.83 386.05 948.03 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号4355
普洱市1195 3715 429.45 3374.27 1155.99 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号35563


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口