个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20240327-00003  公开目录:  最低生活保障  发布日期:  2024-03-27
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2024年2月农村低保保障情况统计表
2024-03-27   作者: 点击数:  

填表单位:普洱市民政局








县(市、区)农业人口总数(人)当月实际保障户数当月实际保障人数保障对象占农业人口比例(%)资金支出情况(万元)年保障标准(元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人数备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区114676272947194.06%145.3904 289.8404 6240 308 云财社【2023】250号9404
宁洱县93830299173627.85%227.1834 454.7920 6240 309 云财社【2023】250号14727
墨江县29123615130 29011 9.96%890.5732 1781.0360 6240 307 云财社【2023】250号58015
景东县28364413977227478.02%748.7638 1496.7924 6240 329 云财社【2023】250号45464
景谷县1868947217146577.84%441.1088 882.2470 6240 301 云财社【2023】250号29304
镇沅县1909975785121636.39%377.5298 758.3836 6240 310 云财社【2023】250号24376
江城县658524693759911.28%223.8882 447.9250 6240 295 云财社【2023】250号15205
孟连县105121316156524.48%199.1548 394.5362 6240 352 云财社【2023】250号11168
澜沧县333113212595192815.59%1495.1390 2987.0292 6240 288 云财社【2023】250号103715
西盟县77690305249936.43%166.1940 332.5664 6240 333 云财社【2023】250号9977
普洱市1743053799941608319.23%4914.92549825.14826240 306 云财社【2023】250号321355


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口