个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20240219-00003  公开目录:  最低生活保障  发布日期:  2024-02-19
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2024年1月农村低保保障情况统计表
2024-02-19   作者: 点击数:  
县(市、区)农业人口总数(人)当月实际保障户数当月实际保障人数保障对象占农业人口比例(%)资金支出情况(万元)年保障标准(元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人数备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区114676270946854.06%144.4500 144.4500 6240 308 云财社【2023】250号4685
宁洱县93830299273657.85%227.6086 227.6086 6240 309 云财社【2023】250号7365
墨江县29123615133 29004 9.96%890.4628 890.4628 6240 307 云财社【2023】250号29004
景东县28364413995227178.01%748.0286 748.0286 6240 329 云财社【2023】250号22717
景谷县1868947203146477.84%441.1382 441.1382 6240 301 云财社【2023】250号14647
镇沅县1909975803122136.39%380.8538 380.8538 6240 312 云财社【2023】250号12213
江城县658524693760611.28%224.0368 224.0368 6240 295 云财社【2023】250号7606
孟连县105121312355164.37%195.3814 195.3814 6240 354 云财社【2023】250号5516
澜沧县333113212375178715.55%1491.8902 1491.8902 6240 288 云财社【2023】250号51787
西盟县77690305749846.42%166.3724 166.3724 6240 334 云财社【2023】250号4984
普洱市1743053799451605249.21%4910.22284910.22286240 306 云财社【2023】250号160524


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口