个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20240115-00006  公开目录:  最低生活保障  发布日期:  2024-01-15
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年12月农村低保保障情况统计表
2024-01-15   作者: 点击数:  
普洱市2023年12月农村低保保障情况统计表  
填表单位:普洱市民政局








县(市、区)农业人口总数(人)当月实际保障户数当月实际保障人数保障对象占农业人口比例(%)资金支出情况(万元)年保障标准(元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-12当月累计救助人数备注
当月支出保障金(万元)1—12当月累计支出保障金(万元)
思茅区120453270146824.06%144.0856 1531.1748 6240 308 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号53803
宁洱县93830299173467.83%227.9830 2538.1008 6240 310 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号87667
墨江县29123615143 290139.96%890.6094 9739.7144 6240 284 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号343050
景东县28364413983226417.98%745.7438 8059.5276 6240 329 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号267216
景谷县1868947194146227.82%440.6266 4764.5502 6240 280 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号170294
镇沅县1915155764121316.35%378.9750 4173.7514 6240 312 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号143864
江城县658524688760611.28%224.0326 2439.2026 6240 520 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号89434
澜沧县126260310554304.30%192.4506 2119.6172 6240 354 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号64121
孟连县333113212245162115.50%1488.4894 15924.8637 6240 288 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号586035
西盟县77690307050186.46%167.5864 1805.7630 6240 311 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号57712
普洱市1770487798631601109.04%4900.582453096.26576240 306 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号1863196


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口