按照《普洱市2024年市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)公告》,现将普洱市2024年市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)笔试成绩查询、笔试最低合格分数线、资格复审有关事项公告如下:
一、查询笔试成绩
参加考试人员可从即日起登录报名系统(https://zhikaocn.com/invitation/notice/655)查询本人笔试成绩。
二、笔试合格分数线
结合笔试成绩总体情况,经研究,确定普洱市2024年市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)笔试成绩最低合格分数线为60分,笔试成绩最低合格分数线以上人员名单详见附件1。
三、资格复审
(一)资格复审对象
在笔试最低合格分数线以上人员中,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,以通过笔试最低合格分数线的人数与职位遴选人数3:1的比例确定资格复审人员,未达到3:1的按实际笔试合格人员确定资格复审人员。因复审不合格或自动弃权未达到面试比例的,在达到笔试最低合格分数线以上人员中,按笔试成绩由高分到低分的顺序依次递补,递补2批次后仍未达到面试比例的职位不再递补,按实际合格人员组织面试。
(二)资格复审时间及地点
各遴选单位自行组织现场资格复审。时间:2024年11月22日-23日,地点:各遴选单位(具体详见附件2)。
(三)资格复审时需提供材料
1.本人身份证、学历学位证书原件及复印件各1份。
2.《报名推荐表》原件1份。
3.笔试准考证一式两份,可登录报名系统进行打印,复审后必须加盖复审单位的公章,一份复审单位留存,一份考生持有,考生必须妥善保管笔试准考证,在面试及后续环节中,此证将与身份证等结合使用。
4.《全国人事档案专项审核专用干部任免审批表》《公务员(参照公务员法管理单位工作人员)登记表》或《事业单位聘用人员审批表》复印件一份。
5.报考职位要求的职位工作经历、资格证书等证明材料。
6.遴选机关(单位)要求提供的其他材料。
以上报名材料,复印件须在正面上方注明“此件与原件一致、经办人、复印日期”后加盖公章,要求内容清晰、印章可辨。
(四)重要提示
1.资格复审人员须在规定的时间内参加资格复审,逾期未到者,视为自动放弃。
2.资格复审结果,由各遴选单位现场向考生反馈,资格复审合格的,确定为面试人员。
3.对复审不合格或自动弃权的,按笔试成绩从高到低依次进行递补,具体由遴选机关(单位)负责通知递补人员,递补人员资格复审工作于2024年11月23日前完成。
4.请报考人员保持报名时留下的联系电话畅通,如无法联系的,一切后果由本人自行承担。
四、面试预告
2024年市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)面试于2024年11月30日举行。面试具体事宜详见后续发布的面试公告。
附件:1.普洱市2024年市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)最低合格分数线以上人员名单
2.普洱市2024年市级机关事业单位公开遴选资格复审地点及联系方式
普洱市公务员局
普洱市人力资源和社会保障局
2024年11月20日
附件1:
普洱市2024年市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)最低合格分数线以上人员名单
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | A01 | 153270104215 | 74.7 |
2 | A01 | 153270101416 | 74.5 |
3 | A01 | 153270100225 | 73.8 |
4 | A01 | 153270101929 | 72.8 |
5 | A01 | 153270102906 | 72.3 |
6 | A01 | 153270100723 | 72.3 |
7 | A01 | 153270101912 | 71.3 |
8 | A01 | 153270102525 | 71.2 |
9 | A01 | 153270102324 | 70.9 |
10 | A01 | 153270102616 | 70.7 |
11 | A01 | 153270101303 | 69.9 |
12 | A01 | 153270103021 | 69.7 |
13 | A01 | 153270103228 | 69.5 |
14 | A01 | 153270102129 | 69.3 |
15 | A01 | 153270104409 | 68.3 |
16 | A01 | 153270101113 | 68.2 |
17 | A01 | 153270100518 | 68.2 |
18 | A01 | 153270100304 | 67.8 |
19 | A01 | 153270100628 | 67.7 |
20 | A01 | 153270103105 | 67.6 |
21 | A01 | 153270103215 | 67.5 |
22 | A01 | 153270102803 | 66.1 |
23 | A01 | 153270102927 | 65.1 |
24 | A01 | 153270100405 | 65.0 |
25 | A01 | 153270101603 | 64.8 |
26 | A01 | 153270103011 | 64.4 |
27 | A01 | 153270102918 | 64.2 |
28 | A01 | 153270101923 | 64.0 |
29 | A01 | 153270100128 | 63.7 |
30 | A01 | 153270104012 | 63.0 |
31 | A01 | 153270103322 | 61.6 |
32 | A01 | 153270101224 | 61.5 |
33 | A01 | 153270103201 | 61.4 |
34 | A01 | 153270103208 | 61.3 |
35 | A01 | 153270104102 | 60.5 |
36 | A01 | 153270101911 | 60.5 |
37 | A01 | 153270101901 | 60.5 |
38 | A02 | 153270100429 | 70.9 |
39 | A02 | 153270103529 | 69.1 |
40 | A02 | 153270101915 | 67.1 |
41 | A02 | 153270102120 | 66.4 |
42 | A02 | 153270102101 | 66.0 |
43 | A02 | 153270103616 | 64.3 |
44 | A03 | 153270103713 | 73.1 |
45 | A03 | 153270100319 | 70.9 |
46 | A03 | 153270103126 | 70.0 |
47 | A03 | 153270101527 | 69.8 |
48 | A03 | 153270101430 | 69.8 |
49 | A03 | 153270103710 | 68.2 |
50 | A03 | 153270101921 | 67.3 |
51 | A03 | 153270103916 | 66.6 |
52 | A03 | 153270101219 | 66.6 |
53 | A03 | 153270104306 | 66.5 |
54 | A03 | 153270101624 | 66.3 |
55 | A03 | 153270103326 | 65.5 |
56 | A03 | 153270102823 | 65.3 |
57 | A03 | 153270100403 | 65.0 |
58 | A03 | 153270102618 | 64.8 |
59 | A03 | 153270102206 | 64.8 |
60 | A03 | 153270103006 | 64.1 |
61 | A03 | 153270101305 | 63.3 |
62 | A03 | 153270100519 | 63.1 |
63 | A03 | 153270100413 | 62.3 |
64 | A03 | 153270102605 | 62.1 |
65 | A04 | 153270103420 | 74.7 |
66 | A04 | 153270102405 | 72.6 |
67 | A04 | 153270104103 | 71.8 |
68 | A04 | 153270103023 | 71.8 |
69 | A04 | 153270104407 | 71.3 |
70 | A04 | 153270103101 | 71.0 |
71 | A04 | 153270103004 | 70.9 |
72 | A04 | 153270101611 | 70.8 |
73 | A04 | 153270103510 | 69.9 |
74 | A04 | 153270100525 | 68.8 |
75 | A04 | 153270104327 | 68.7 |
76 | A04 | 153270100511 | 68.6 |
77 | A04 | 153270102812 | 68.2 |
78 | A04 | 153270104117 | 67.9 |
79 | A04 | 153270104108 | 67.6 |
80 | A04 | 153270101617 | 67.4 |
81 | A04 | 153270100714 | 67.1 |
82 | A04 | 153270102705 | 66.8 |
83 | A04 | 153270102115 | 66.0 |
84 | A04 | 153270101209 | 65.7 |
85 | A04 | 153270102701 | 65.6 |
86 | A04 | 153270100822 | 65.1 |
87 | A04 | 153270101420 | 64.9 |
88 | A04 | 153270102804 | 64.5 |
89 | A04 | 153270103801 | 64.4 |
90 | A04 | 153270102403 | 64.1 |
91 | A04 | 153270100408 | 63.9 |
92 | A04 | 153270100726 | 63.8 |
93 | A04 | 153270100129 | 63.7 |
94 | A04 | 153270100618 | 63.3 |
95 | A04 | 153270101615 | 62.6 |
96 | A04 | 153270100226 | 61.7 |
97 | A04 | 153270104314 | 61.5 |
98 | A04 | 153270101324 | 61.5 |
99 | A04 | 153270101126 | 60.0 |
100 | A05 | 153270100721 | 71.1 |
101 | A05 | 153270104404 | 70.6 |
102 | A05 | 153270103012 | 70.2 |
103 | A05 | 153270101522 | 70.1 |
104 | A05 | 153270103707 | 69.4 |
105 | A05 | 153270101704 | 69.1 |
106 | A05 | 153270103823 | 68.6 |
107 | A05 | 153270100102 | 68.2 |
108 | A05 | 153270101227 | 68.1 |
109 | A05 | 153270100708 | 68.1 |
110 | A05 | 153270100517 | 68.1 |
111 | A05 | 153270102404 | 67.8 |
112 | A05 | 153270104309 | 67.7 |
113 | A05 | 153270103416 | 67.1 |
114 | A05 | 153270103415 | 66.7 |
115 | A05 | 153270104322 | 64.9 |
116 | A05 | 153270102425 | 64.8 |
117 | A05 | 153270104424 | 64.7 |
118 | A05 | 153270101729 | 63.8 |
119 | A05 | 153270101418 | 63.8 |
120 | A05 | 153270101217 | 63.8 |
121 | A05 | 153270100424 | 61.8 |
122 | A05 | 153270100507 | 61.2 |
123 | A05 | 153270102718 | 61.0 |
124 | A05 | 153270102925 | 60.9 |
125 | A05 | 153270103610 | 60.8 |
126 | A06 | 153270101529 | 71.5 |
127 | A06 | 153270103619 | 71.3 |
128 | A06 | 153270102712 | 70.2 |
129 | A06 | 153270102427 | 70.2 |
130 | A06 | 153270104223 | 69.6 |
131 | A06 | 153270100324 | 69.5 |
132 | A06 | 153270103008 | 68.7 |
133 | A06 | 153270104105 | 68.4 |
134 | A06 | 153270103223 | 68.4 |
135 | A06 | 153270102408 | 68.0 |
136 | A06 | 153270103010 | 67.9 |
137 | A06 | 153270101815 | 67.9 |
138 | A06 | 153270103106 | 67.7 |
139 | A06 | 153270101114 | 67.5 |
140 | A06 | 153270100807 | 67.0 |
141 | A06 | 153270103019 | 66.6 |
142 | A06 | 153270103721 | 65.8 |
143 | A06 | 153270101117 | 65.7 |
144 | A06 | 153270104214 | 65.6 |
145 | A06 | 153270104310 | 65.2 |
146 | A06 | 153270102817 | 64.6 |
147 | A06 | 153270102607 | 63.4 |
148 | A06 | 153270100528 | 62.6 |
149 | A06 | 153270100202 | 62.4 |
150 | A06 | 153270103607 | 61.7 |
151 | A06 | 153270102626 | 60.4 |
152 | A06 | 153270100313 | 60.1 |
153 | A07 | 153270102315 | 68.5 |
154 | A07 | 153270101713 | 68.1 |
155 | A07 | 153270100924 | 66.0 |
156 | A08 | 153270102923 | 76.5 |
157 | A08 | 153270103002 | 71.1 |
158 | A08 | 153270103508 | 70.2 |
159 | A08 | 153270101029 | 70.0 |
160 | A08 | 153270103519 | 69.7 |
161 | A08 | 153270103221 | 69.6 |
162 | A08 | 153270103517 | 69.5 |
163 | A08 | 153270103611 | 68.7 |
164 | A08 | 153270102708 | 68.2 |
165 | A08 | 153270100703 | 68.2 |
166 | A08 | 153270100407 | 67.4 |
167 | A08 | 153270103702 | 66.5 |
168 | A08 | 153270101514 | 66.5 |
169 | A08 | 153270102010 | 66.4 |
170 | A08 | 153270100816 | 66.4 |
171 | A08 | 153270104316 | 64.0 |
172 | A08 | 153270100920 | 62.5 |
173 | A09 | 153270101718 | 75.1 |
174 | A09 | 153270100626 | 71.6 |
175 | A09 | 153270102116 | 68.9 |
176 | A09 | 153270100117 | 68.6 |
177 | A09 | 153270100415 | 68.3 |
178 | A09 | 153270100709 | 67.9 |
179 | A09 | 153270100530 | 67.1 |
180 | A09 | 153270102322 | 66.8 |
181 | A09 | 153270103915 | 65.0 |
182 | A09 | 153270103104 | 64.0 |
183 | A09 | 153270103413 | 61.5 |
184 | A09 | 153270100722 | 61.5 |
185 | A09 | 153270100513 | 60.6 |
186 | A09 | 153270102009 | 60.0 |
187 | A10 | 153270102330 | 75.2 |
188 | A10 | 153270102219 | 73.7 |
189 | A10 | 153270102227 | 70.9 |
190 | A10 | 153270102218 | 70.8 |
191 | A10 | 153270103815 | 70.5 |
192 | A10 | 153270103507 | 70.5 |
193 | A10 | 153270103308 | 70.4 |
194 | A10 | 153270100712 | 69.9 |
195 | A10 | 153270102304 | 69.3 |
196 | A10 | 153270104020 | 68.6 |
197 | A10 | 153270101108 | 68.6 |
198 | A10 | 153270102208 | 68.1 |
199 | A10 | 153270101426 | 66.8 |
200 | A10 | 153270101022 | 66.6 |
201 | A10 | 153270103112 | 66.3 |
202 | A10 | 153270102719 | 65.9 |
203 | A10 | 153270104326 | 65.7 |
204 | A10 | 153270103013 | 65.5 |
205 | A10 | 153270101623 | 65.5 |
206 | A10 | 153270103515 | 64.5 |
207 | A10 | 153270102309 | 63.5 |
208 | A10 | 153270101424 | 63.0 |
209 | A11 | 153270104104 | 70.8 |
210 | A11 | 153270103418 | 68.3 |
211 | A11 | 153270103404 | 68.0 |
212 | A11 | 153270103230 | 67.4 |
213 | A11 | 153270103825 | 65.5 |
214 | A11 | 153270103512 | 65.5 |
215 | A11 | 153270102229 | 64.4 |
216 | A11 | 153270103024 | 63.5 |
217 | A11 | 153270101106 | 60.2 |
218 | A12 | 153270103225 | 73.4 |
219 | A12 | 153270103203 | 72.2 |
220 | A12 | 153270102915 | 71.9 |
221 | A12 | 153270101711 | 71.2 |
222 | A12 | 153270103108 | 70.9 |
223 | A12 | 153270100312 | 70.5 |
224 | A12 | 153270100422 | 70.2 |
225 | A12 | 153270103818 | 69.7 |
226 | A12 | 153270103629 | 69.5 |
227 | A12 | 153270103227 | 69.5 |
228 | A12 | 153270102210 | 69.5 |
229 | A12 | 153270102027 | 69.5 |
230 | A12 | 153270100118 | 69.0 |
231 | A12 | 153270103007 | 68.5 |
232 | A12 | 153270102124 | 68.4 |
233 | A12 | 153270101317 | 68.4 |
234 | A12 | 153270103917 | 68.2 |
235 | A12 | 153270102303 | 68.1 |
236 | A12 | 153270101016 | 67.9 |
237 | A12 | 153270102209 | 67.5 |
238 | A12 | 153270101409 | 67.3 |
239 | A12 | 153270102329 | 67.2 |
240 | A12 | 153270103211 | 67.1 |
241 | A12 | 153270102602 | 67.0 |
242 | A12 | 153270102220 | 66.8 |
243 | A12 | 153270103220 | 66.6 |
244 | A12 | 153270101325 | 66.5 |
245 | A12 | 153270103620 | 65.3 |
246 | A12 | 153270102720 | 63.1 |
247 | A12 | 153270100402 | 62.9 |
248 | A12 | 153270103430 | 62.7 |
249 | A12 | 153270104201 | 61.6 |
250 | A12 | 153270104403 | 61.3 |
251 | A12 | 153270103110 | 60.6 |
252 | A13 | 153270101109 | 73.7 |
253 | A13 | 153270103919 | 73.2 |
254 | A13 | 153270100119 | 72.7 |
255 | A13 | 153270101321 | 71.7 |
256 | A13 | 153270100601 | 70.9 |
257 | A13 | 153270102114 | 70.3 |
258 | A13 | 153270104216 | 69.6 |
259 | A13 | 153270102228 | 69.6 |
260 | A13 | 153270102507 | 68.7 |
261 | A13 | 153270101005 | 67.4 |
262 | A13 | 153270101620 | 65.4 |
263 | A13 | 153270102401 | 65.3 |
264 | A13 | 153270101011 | 65.3 |
265 | A13 | 153270102624 | 64.6 |
266 | A13 | 153270103514 | 64.5 |
267 | A13 | 153270101823 | 63.3 |
268 | A13 | 153270101812 | 63.2 |
269 | A13 | 153270102920 | 63.0 |
270 | A13 | 153270101517 | 61.5 |
271 | A13 | 153270101827 | 61.4 |
272 | A13 | 153270100826 | 60.5 |
273 | A14 | 153270104313 | 67.9 |
274 | A14 | 153270101230 | 67.9 |
275 | A14 | 153270100123 | 66.0 |
276 | A14 | 153270102226 | 65.6 |
277 | A14 | 153270101801 | 64.3 |
278 | A14 | 153270102715 | 64.2 |
279 | A14 | 153270104022 | 63.8 |
280 | A14 | 153270102217 | 63.7 |
281 | A14 | 153270102905 | 63.4 |
282 | A14 | 153270102614 | 62.9 |
283 | A14 | 153270100813 | 62.7 |
284 | A14 | 153270103029 | 62.5 |
285 | A14 | 153270104323 | 62.4 |
286 | A15 | 153270102003 | 71.8 |
287 | A15 | 153270101927 | 69.9 |
288 | A15 | 153270102325 | 68.8 |
289 | A15 | 153270100720 | 68.8 |
290 | A15 | 153270103927 | 68.3 |
291 | A15 | 153270103906 | 64.9 |
292 | A15 | 153270100329 | 62.0 |
293 | A15 | 153270101421 | 61.9 |
294 | A16 | 153270103224 | 70.7 |
295 | A16 | 153270100219 | 66.3 |
296 | A16 | 153270102126 | 63.5 |
297 | A17 | 153270101308 | 69.0 |
298 | A17 | 153270102030 | 67.7 |
299 | A17 | 153270101228 | 61.4 |
300 | A19 | 153270102024 | 73.9 |
301 | A19 | 153270102127 | 71.7 |
302 | A19 | 153270103311 | 71.5 |
303 | A19 | 153270103424 | 70.7 |
304 | A19 | 153270103903 | 70.2 |
305 | A19 | 153270103327 | 69.7 |
306 | A19 | 153270102510 | 69.7 |
307 | A19 | 153270103129 | 69.2 |
308 | A19 | 153270103123 | 68.8 |
309 | A19 | 153270100619 | 68.1 |
310 | A19 | 153270102921 | 67.9 |
311 | A19 | 153270100715 | 67.7 |
312 | A19 | 153270103316 | 66.6 |
313 | A19 | 153270103604 | 65.5 |
314 | A19 | 153270103402 | 65.5 |
315 | A19 | 153270103210 | 64.9 |
316 | A19 | 153270102020 | 64.8 |
317 | A19 | 153270101023 | 64.3 |
318 | A19 | 153270104120 | 63.7 |
319 | A19 | 153270100215 | 63.0 |
320 | A19 | 153270101613 | 62.8 |
321 | A19 | 153270100827 | 62.8 |
322 | A19 | 153270102021 | 60.5 |
323 | A20 | 153270101811 | 70.4 |
324 | A20 | 153270100824 | 70.4 |
325 | A20 | 153270100418 | 70.0 |
326 | A20 | 153270101013 | 62.7 |
327 | A20 | 153270103016 | 60.2 |
328 | A22 | 153270102516 | 72.0 |
329 | A22 | 153270103728 | 69.5 |
330 | A22 | 153270100609 | 68.5 |
331 | A22 | 153270102829 | 68.2 |
332 | A22 | 153270103528 | 68.1 |
333 | A22 | 153270102513 | 66.7 |
334 | A22 | 153270102512 | 66.6 |
335 | A22 | 153270102411 | 66.1 |
336 | A22 | 153270103017 | 64.9 |
337 | A22 | 153270103127 | 64.5 |
338 | A22 | 153270101104 | 64.3 |
339 | A23 | 153270102820 | 69.3 |
340 | A23 | 153270101813 | 68.4 |
341 | A23 | 153270102717 | 67.1 |
342 | A24 | 153270102613 | 71.2 |
343 | A24 | 153270101722 | 71.1 |
344 | A24 | 153270101914 | 70.7 |
345 | A24 | 153270104422 | 70.6 |
346 | A24 | 153270102610 | 70.5 |
347 | A24 | 153270100702 | 70.5 |
348 | A24 | 153270100311 | 68.3 |
349 | A24 | 153270102729 | 68.1 |
350 | A24 | 153270101408 | 68.0 |
351 | A24 | 153270102207 | 67.9 |
352 | A24 | 153270104204 | 67.6 |
353 | A24 | 153270101825 | 66.6 |
354 | A24 | 153270101123 | 66.2 |
355 | A24 | 153270100502 | 65.7 |
356 | A24 | 153270104328 | 65.6 |
357 | A24 | 153270102621 | 60.7 |
358 | A24 | 153270101115 | 60.3 |
359 | A27 | 153270102318 | 72.9 |
360 | A27 | 153270103214 | 67.0 |
361 | A27 | 153270102704 | 66.1 |
362 | A27 | 153270102107 | 66.1 |
363 | A27 | 153270104129 | 64.3 |
364 | A31 | 153270103910 | 71.3 |
365 | A31 | 153270102307 | 71.1 |
366 | A31 | 153270100912 | 70.3 |
367 | A31 | 153270104420 | 68.6 |
368 | A31 | 153270100120 | 68.0 |
369 | A31 | 153270100527 | 67.4 |
370 | A31 | 153270101427 | 65.7 |
371 | A31 | 153270100809 | 65.0 |
372 | A31 | 153270104018 | 64.1 |
373 | A31 | 153270101201 | 64.1 |
374 | A31 | 153270103426 | 60.6 |
375 | B01 | 153270101002 | 69.9 |
376 | B01 | 153270100805 | 69.9 |
377 | B01 | 153270103318 | 69.0 |
378 | B01 | 153270102118 | 68.5 |
379 | B01 | 153270100506 | 68.0 |
380 | B01 | 153270101916 | 67.8 |
381 | B01 | 153270103718 | 66.7 |
382 | B01 | 153270101908 | 66.7 |
383 | B01 | 153270103323 | 66.6 |
384 | B01 | 153270101829 | 66.3 |
385 | B01 | 153270100926 | 66.3 |
386 | B01 | 153270102122 | 65.8 |
387 | B01 | 153270101826 | 65.8 |
388 | B01 | 153270100220 | 65.8 |
389 | B01 | 153270100727 | 65.4 |
390 | B01 | 153270101926 | 63.8 |
391 | B01 | 153270104414 | 63.6 |
392 | B01 | 153270101626 | 63.2 |
393 | B01 | 153270103907 | 60.4 |
394 | B01 | 153270100616 | 60.4 |
395 | B02 | 153270102612 | 73.7 |
396 | B02 | 153270100719 | 72.2 |
397 | B02 | 153270100808 | 71.7 |
398 | B02 | 153270102630 | 71.6 |
399 | B02 | 153270101310 | 71.4 |
400 | B02 | 153270101306 | 70.6 |
401 | B02 | 153270103217 | 70.3 |
402 | B02 | 153270100529 | 69.4 |
403 | B02 | 153270102111 | 69.2 |
404 | B02 | 153270101721 | 68.8 |
405 | B02 | 153270100604 | 68.8 |
406 | B02 | 153270100509 | 68.8 |
407 | B02 | 153270101221 | 68.2 |
408 | B02 | 153270101223 | 68.0 |
409 | B02 | 153270100925 | 68.0 |
410 | B02 | 153270104221 | 66.4 |
411 | B02 | 153270101206 | 66.4 |
412 | B02 | 153270101215 | 66.3 |
413 | B02 | 153270101712 | 66.1 |
414 | B02 | 153270102509 | 65.6 |
415 | B02 | 153270101905 | 64.9 |
416 | B02 | 153270101504 | 64.7 |
417 | B02 | 153270101404 | 64.3 |
418 | B02 | 153270103405 | 64.1 |
419 | B02 | 153270100903 | 62.3 |
420 | B03 | 153270102426 | 73.8 |
421 | B03 | 153270101802 | 70.0 |
422 | B03 | 153270100929 | 69.5 |
423 | B03 | 153270102725 | 67.0 |
424 | B03 | 153270102128 | 64.8 |
425 | B03 | 153270104312 | 62.8 |
426 | B03 | 153270101730 | 61.2 |
427 | B04 | 153270101604 | 71.4 |
428 | B04 | 153270103525 | 71.1 |
429 | B04 | 153270101925 | 71.1 |
430 | B04 | 153270103103 | 69.9 |
431 | B04 | 153270100716 | 69.0 |
432 | B04 | 153270102212 | 68.4 |
433 | B04 | 153270103206 | 67.2 |
434 | B04 | 153270104330 | 66.7 |
435 | B04 | 153270102203 | 66.1 |
436 | B04 | 153270102907 | 66.0 |
437 | B04 | 153270100625 | 65.5 |
438 | B04 | 153270102028 | 63.7 |
439 | B04 | 153270102818 | 60.6 |
440 | B05 | 153270101026 | 73.0 |
441 | B05 | 153270101830 | 72.3 |
442 | B05 | 153270101412 | 72.3 |
443 | B05 | 153270101012 | 69.5 |
444 | B05 | 153270101411 | 66.4 |
445 | B05 | 153270101319 | 64.2 |
446 | B06 | 153270100611 | 75.3 |
447 | B06 | 153270102225 | 72.0 |
448 | B06 | 153270104011 | 70.3 |
449 | B06 | 153270101021 | 70.3 |
450 | B06 | 153270100306 | 70.1 |
451 | B06 | 153270103520 | 69.8 |
452 | B06 | 153270100305 | 69.8 |
453 | B06 | 153270103705 | 69.7 |
454 | B06 | 153270101521 | 69.6 |
455 | B06 | 153270104406 | 69.5 |
456 | B06 | 153270100622 | 68.9 |
457 | B06 | 153270103319 | 68.8 |
458 | B06 | 153270103828 | 68.1 |
459 | B06 | 153270103624 | 68.1 |
460 | B06 | 153270102022 | 67.9 |
461 | B06 | 153270103811 | 64.9 |
462 | B06 | 153270100701 | 64.4 |
463 | B06 | 153270100819 | 62.9 |
464 | B06 | 153270101001 | 60.5 |
465 | B06 | 153270101302 | 60.0 |
466 | B07 | 153270104002 | 72.7 |
467 | B07 | 153270100526 | 68.4 |
468 | B07 | 153270103229 | 60.6 |
469 | B08 | 153270102721 | 73.8 |
470 | B08 | 153270103505 | 72.3 |
471 | B08 | 153270101122 | 68.7 |
472 | B08 | 153270101913 | 67.2 |
473 | B09 | 153270102503 | 74.2 |
474 | B09 | 153270101709 | 68.2 |
475 | B09 | 153270103911 | 67.8 |
476 | B09 | 153270102622 | 65.9 |
477 | B09 | 153270103926 | 65.0 |
478 | B09 | 153270100310 | 64.9 |
479 | B09 | 153270104426 | 63.1 |
480 | B10 | 153270103709 | 70.2 |
481 | B10 | 153270101602 | 69.1 |
482 | B10 | 153270100830 | 68.0 |
483 | B10 | 153270104405 | 67.6 |
484 | B10 | 153270100515 | 66.0 |
485 | B10 | 153270102308 | 65.7 |
486 | B10 | 153270103305 | 65.4 |
487 | B10 | 153270100907 | 62.1 |
488 | B10 | 153270102903 | 61.2 |
489 | B11 | 153270102727 | 70.4 |
490 | B11 | 153270103609 | 69.4 |
491 | B11 | 153270103810 | 65.3 |
492 | B11 | 153270102205 | 63.5 |
493 | B12 | 153270100904 | 72.5 |
494 | B12 | 153270100923 | 71.2 |
495 | B12 | 153270101129 | 67.1 |
496 | B12 | 153270102317 | 67.0 |
497 | B12 | 153270103720 | 66.9 |
498 | B17 | 153270102410 | 70.6 |
499 | B17 | 153270101316 | 66.3 |
500 | B17 | 153270101015 | 64.7 |
501 | B17 | 153270101009 | 63.5 |
502 | B17 | 153270101301 | 61.6 |
503 | B18 | 153270103812 | 66.1 |
504 | B18 | 153270101724 | 63.2 |
505 | B18 | 153270103204 | 62.1 |
506 | B19 | 153270101328 | 72.6 |
507 | B19 | 153270103329 | 65.6 |
508 | B19 | 153270104416 | 63.7 |
509 | B21 | 153270100404 | 74.1 |
510 | B21 | 153270101614 | 71.6 |
511 | B21 | 153270101211 | 63.3 |
512 | B22 | 153270102007 | 73.8 |
513 | B22 | 153270100204 | 66.1 |
514 | B22 | 153270102018 | 65.7 |
515 | B22 | 153270103924 | 64.3 |
516 | B22 | 153270102710 | 63.9 |
517 | B23 | 153270100818 | 73.6 |
518 | B23 | 153270104101 | 72.0 |
519 | B23 | 153270101907 | 70.1 |
520 | B23 | 153270103614 | 69.0 |
521 | B23 | 153270100411 | 65.5 |
522 | B23 | 153270101705 | 62.5 |
523 | B23 | 153270102327 | 61.8 |
524 | B24 | 153270101107 | 65.9 |
525 | B24 | 153270100210 | 65.8 |
526 | B24 | 153270103719 | 63.5 |
527 | B25 | 153270101118 | 70.5 |
528 | B25 | 153270101218 | 68.4 |
529 | B25 | 153270100501 | 66.8 |
530 | B25 | 153270102529 | 65.8 |
531 | B25 | 153270102501 | 63.5 |
532 | B25 | 153270103124 | 63.2 |
533 | B25 | 153270101629 | 61.4 |
534 | B26 | 153270102527 | 68.0 |
535 | B26 | 153270101112 | 66.0 |
536 | B26 | 153270101928 | 63.2 |
537 | B28 | 153270100109 | 73.3 |
538 | B28 | 153270100602 | 72.9 |
539 | B28 | 153270101311 | 70.6 |
540 | B28 | 153270104119 | 70.0 |
541 | B28 | 153270102728 | 69.2 |
542 | B28 | 153270102216 | 67.7 |
543 | B28 | 153270102806 | 67.1 |
544 | B28 | 153270103113 | 66.7 |
545 | B28 | 153270102821 | 66.3 |
546 | B28 | 153270104006 | 65.3 |
547 | B28 | 153270100607 | 64.8 |
548 | B28 | 153270102302 | 63.4 |
549 | B28 | 153270103218 | 62.9 |
550 | B28 | 153270102113 | 61.9 |
551 | B28 | 153270101621 | 61.6 |
552 | B28 | 153270101119 | 61.3 |
553 | B28 | 153270104211 | 60.8 |
554 | B28 | 153270101213 | 60.7 |
555 | B29 | 153270101727 | 72.6 |
556 | B29 | 153270104206 | 68.5 |
557 | B29 | 153270103111 | 67.6 |
558 | B29 | 153270103905 | 67.1 |
559 | B29 | 153270104205 | 65.9 |
560 | B29 | 153270100918 | 64.3 |
561 | B29 | 153270103820 | 61.9 |
562 | B29 | 153270101006 | 60.5 |
563 | B30 | 153270101919 | 70.3 |
564 | B30 | 153270102801 | 64.8 |
565 | B30 | 153270100208 | 63.7 |
566 | B30 | 153270103009 | 62.3 |
567 | B31 | 153270103213 | 72.1 |
568 | B31 | 153270103715 | 70.4 |
569 | B31 | 153270104107 | 70.0 |
570 | B31 | 153270101717 | 69.8 |
571 | B31 | 153270101512 | 69.5 |
572 | B31 | 153270103219 | 69.2 |
573 | B31 | 153270102902 | 68.4 |
574 | B31 | 153270101020 | 67.8 |
575 | B31 | 153270103509 | 66.9 |
576 | B31 | 153270103321 | 66.1 |
577 | B31 | 153270104418 | 65.7 |
578 | B31 | 153270103830 | 65.2 |
579 | B31 | 153270101607 | 64.8 |
580 | B31 | 153270100113 | 64.8 |
581 | B31 | 153270100804 | 64.4 |
582 | B31 | 153270100322 | 63.4 |
583 | B31 | 153270102526 | 62.9 |
584 | B31 | 153270104226 | 62.1 |
585 | B31 | 153270104224 | 62.0 |
586 | B31 | 153270103516 | 61.8 |
587 | B31 | 153270101405 | 60.2 |
588 | B32 | 153270102102 | 72.5 |
589 | B32 | 153270104217 | 71.2 |
590 | B32 | 153270102830 | 70.7 |
591 | B32 | 153270102418 | 67.8 |
592 | B32 | 153270103102 | 67.4 |
593 | B32 | 153270103015 | 64.3 |
594 | B34 | 153270101314 | 71.8 |
