根据《普洱林产业集团有限公司2024年度社会公开招聘公告》相关要求,已完成发布招聘公告、报名及资格审查、笔试、面试、考察(背景调查)与体检等工作,现将本次招聘的拟录用人员名单予以公示。
普洱林产业集团有限公司2024年度社会公开招聘拟录用人员名单 |
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 备注 |
行政事务 | 张* | 女 | 532701********0021 |
|
行政事务 | 丁* | 女 | 532723********0048 |
|
行政事务 | 姜* | 男 | 532724********033X |
|
行政事务 | 李*蓉 | 女 | 532724********0027 |
|
行政事务 | 马*龙 | 男 | 532723********5111 |
|
林业调查规划设计员 | 罗*超 | 男 | 533025********1797 |
|
林业调查规划设计员 | 李*统 | 男 | 532701********0355 |
|
林业技术员 | 杨*隆 | 男 | 532525********0674 |
|
林业技术员 | 邹*宇 | 男 | 532925********0715 |
|
林业技术员 | 包*川 | 男 | 500382********775X |
|
林业技术员 | 宁*航 | 男 | 532722********0013 |
|
林业技术员 | 张*春 | 男 | 532725********0314 |
|
林业技术员 | 郑*文 | 男 | 532701********2113 | 调剂 |
信息运维 | 毛* | 男 | 532701********0314 |
|
市场运营 | 朱* | 女 | 532724********0020 | 递补 |
销售 | 王*红 | 女 | 532724********0629 |
|
财务 | 赵* | 女 | 530381********3223 |
|
财务 | 后*霞 | 女 | 532701********2149 |
|
财务 | 彭*容 | 女 | 532727********2123 |
|
财务 | 陈*华 | 女 | 532326********3026 |
|
财务 | 李*佳 | 女 | 500382********6748 |
|
苗木培育 | 周*荣 | 男 | 532725********0033 |
|
公示时间自2025年1月2日至2025年1月6日,如有异议请在公示期内反馈。入职时间及安排另行通知。
咨询电话:0871-68278902(联系时间:工作日9:00-12:00、13:30-17:30)
普洱林产业集团有限公司
2025年1月2日