根据《普洱市应急救援队(普洱交建竭诚应急救援服务有限公司)关于公开招聘工作人员的公告》,招聘工作笔试、面试、体能测试工作已结束,现将综合成绩公示如下:
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 出生年月 | 体能得分 | 笔试得分 | 总分 |
1 | 队员 | 龚明辉 | 1998.04 | 70 | 16.2 | 86.2 |
2 | 官 明 | 2001.08 | 70 | 16.2 | 86.2 |
3 | 刘洪江 | 2000.03 | 70 | 16.2 | 86.2 |
4 | 刘晓宏 | 1996.12 | 70 | 15.6 | 85.6 |
5 | 华健春 | 1998.03 | 67 | 18.6 | 85.6 |
6 | 唐小龙 | 2000.12 | 70 | 15.3 | 85.3 |
7 | 陈祖明 | 2001.09 | 70 | 15.3 | 85.3 |
8 | 汪德文 | 1999.03 | 70 | 15 | 85.0 |
9 | 李 江 | 1996.09 | 70 | 14.1 | 84.1 |
10 | 罗 宁 | 1997.12 | 70 | 13.8 | 83.8 |
11 | 刘 凯 | 2000.09 | 68.6 | 14.7 | 83.3 |
12 | 蒋文平 | 2001.07 | 70 | 13.2 | 83.2 |
13 | 刘天奇 | 2000.06 | 70 | 13.2 | 83.2 |
14 | 岳 乐 | 2000.07 | 70 | 13.2 | 83.2 |
15 | 袁梓雄 | 2000.12 | 70 | 13.2 | 83.2 |
16 | 徐正云 | 1998.09 | 70 | 12.9 | 82.9 |
17 | 李统杰 | 1996.05 | 70 | 12.6 | 82.6 |
18 | 李 明 | 1996.11 | 68 | 13.2 | 81.2 |
19 | 陈塾海 | 2002.03 | 64.7 | 12.3 | 77.0 |
20 | 罗成奎 | 1999.09 | 61.4 | 15.0 | 76.4 |
21 | 杨坤璜 | 2000.01 | 未完成 | 0 | 0 |
22 | 刘宝韩 | 1999.11 | 未完成 | 0 | 0 |
23 | 陈 健 | 2000.12 | 未完成 | 0 | 0 |
24 | 罗 钰 | 1996.11 | 未完成 | 0 | 0 |
25 | 蔡云龙 | 1997.06 | 未完成 | 0 | 0 |
26 | 黄 海 | 1998.09 | 未完成 | 0 | 0 |
27 | 王升才 | 1999.01 | 未完成 | 0 | 0 |
28 | 陈 康 | 1997.04 |
|
| 缺考 |
29 | 何德华 | 1998.01 |
|
| 缺考 |
30 | 王悦城 | 1998.01 |
|
| 缺考 |
31 | 何老二 | 1997.07 |
|
| 缺考 |
32 | 程海东 | 1999.08 |
|
| 缺考 |
33 | 罗浩东 | 1999.01 |
|
| 缺考 |
34 | 李 奇 | 2001.04 |
|
| 缺考 |
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 出生年月 | 笔试得分 | 面试得分 | 总分 |
1 | 文学与新闻传播类 | 廖海燕 | 2000.11 | 71 | 81.1 | 152.1 |
2 | 张 畅 | 1999.12 | 66 | 81.4 | 147.4 |
3 | 王云泽 | 2000.08 | 65 | 81.3 | 146.3 |
4 | 李秋羽 | 1997.01 | 64 | 0 | 64 |
5 | 石丙发 | 1997.09 |
|
| 缺考 |
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 出生年月 | 笔试得分 | 面试得分 | 总分 |
1 | 电子信息类 | 杨天行 | 1999.10 | 56 | 80.2 | 136.2 |
2 | 鲁健强 | 2001.08 |
|
| 缺考 |
3 | 熊志彪 | 2002.02 |
|
| 缺考 |
公示时间:3个工作日(2024年7月23日至2024年7月25日)。对以上公示内容如有意见或异议的,请向招聘工作领导小组反映,联系人及电话:李老师 0879-2126048。
普洱交建竭诚应急救援服务有限公司
2024年7月23日